O BELPYCNO é um analisador rápido e confiável de densidade real de sólidos e pós utilizando deslocamento de gás. O BELPYCNO oferece medida de pressão em alta resolução, volume variável das células de medição, tampa da amostra sem graxa e fechadura de um toque. Estas características asseguram alta precisão do resultado e fácil operação.
Usado em vários campos, como: materiais de bateria, catalisadores , fibras,polímeros , produtos químicos , cosméticos , Células de combustível, cimento , pigmentos, cerâmica , Material magnético, semi-condutor (CMP), Membrana de separação, ...
materiais de bateria
cerâmica
Para encontrar a melhor solução para a sua demanda de caracterização de partículas, visite o nosso banco de dados de aplicações
Princípio de medição | Método de deslocamento de gás |
Volume da célula de amostra | 10 cm3, 3.5 cm3, 1 cm3 |
Precisão de medição | 0.03% fundo de escala +0.03% do valor de leitura |
Repetibilidade | 0.02% fundo de escala |
Pré-tratamento | Purga de gás, fluxo, vácuo (opção) |
Pressão de pré-tratamento | 0-145kPa (indicador) |
Gases aplicáveis | He, N2, gás inerte |
Pressão de medição | 145kPa (indicador) |
Número de repetições de medição | Máximo 100 vezes |
Número de medições com média | Máximo 10 vezes |
Faixa de temperatura de medida | 15-35°C, banho termostático: 15-50°C (opção) |
Método de calibração | Calibração automática com esfera de calibração |
Interface | Input: RS232C (comunicação com impressora) Output: RS232C (comunicação com balança) |
Dimensões (L x A x P) | 270 x 170 x 300 mm |
Peso | 8 kg |
Utilidade - Gás | He, N2, gáses inertes: 150kPa (G) |
Utilidade - Conexão | 1/8" conexão Swagelok |
Utilidade - Potência | AC100~120V/200-240 V / 200 W, 50 / 60 Hz |
Certificado CE | Sim |
Sujeito a alterações técnicas e erros