O CAMSIZER ONLINE é um analisador em 3D online de tamanho e formato de partículas integrável em qualquer cadeia de processo
Os nossos sistemas CAMSIZER são confiáveis e robustos, destinados a medir granulados tais como fertilizantes, areia, açúcar, pedras e uma ampla variedade de produtos alimentícios. Projetamos o nosso método de medição para ser tanto intuitivo como funcional. O CAMSIZER ONLINE é bem-aceito por sua facilidade de manejo e flexibilidade na aplicação.
O sistema CAMSIZER ONLINE é reconhecido por sua capacidade de reproduzir resultados com precisão, rapidez e confiabilidade, facilmente calibráveis para os seus procedimentos de controle de qualidade. O CAMSIZER ONLINE consegue medir 32 parâmetros morfológicos dos materiais, incluindo tamanho, formato, aspereza superficial, densidade, transparência e, evidentemente, em 3D em uma única e rápida análise. O CAMSIZER ONLINE  mede partículas num intervalo de tamanho de 30 µm a 35 mm.
Vídeo do Produto
Analisador on-line de tamanho e formato de partículas utilizado para controle de processos.
O CAMSIZER ONLINE XL é um analisador de tamanho e formato de partículas grandes capaz de medir partículas de 160 a 135.000 µm. No Camsizer ONLINE e no Camsizer ONLINE XL a Microtrac aplica uma tecnologia analítica on-line patenteada. Temos mais de 25 anos de experiência no apoio a departamentos de controle de qualidade para melhorar a qualidade dos seus produtos mediante análise dinâmica por imagem.
Usado em vários campos, como: Agregados , materiais de construção, fertilizantes , alimentos , geologia / mineração, esfera de vidro, ...
cimento
fertilizantes
lascas de madeira
Para encontrar a melhor solução para a sua demanda de caracterização de partículas, visite o nosso banco de dados de aplicações
Intervalo de medição | 30 µm - 30 mm (ONLINE) 160 µm - 135 mm (ONLINE XL) |
Princípio de medição | Dynamic image analysis |
Tipo de análise | Dry analysis of free flowing powders, granulates and bulk material |
Tempo de medição | Approx. 5 – 10 minutes (depending on the desired measuring statistics) |
Sistema de detecção | High-speed camera with 100 – 300 images per second (each with 5 MP) |
Elétrica | AC input: 100 – 132 VAC (120 VAC model) 200 – 250 VAC (240 VAC model) 47-63 Hz, single phase |
Consumo de energia | Approx. 75 VA maximum |
Faixa de Temperatura | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
Umidade | 20% to 90% RH, non-condensing maximum |
Storage temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) (dry only) |
Pollution | Degree 2 |
Normas | ISO 13322-2 Dynamic Image Analysis |
Case material | Stainless steel Epoxy overcoat finish (optional) |
Sample transport material | Stainless steel |
Dimensões (L x A x P) | 55 x 35 x 12 in (1401 x 900 x 300 mm) |
Peso | 132 lbs (60 kg) |
Sistema online para integração do processo com serviços de fornecimento de amostras de terceiros |
Intervalo de medição | 160 µm - 135 mm |
Princípio de medição | Dynamic image analysis |
Tipo de análise | Dry analysis of free flowing powders, granulates and bulk material |
Tempo de medição | Approx. 5 – 10 minutes (depending on the desired measuring statistics) |
Sistema de detecção | High-speed camera with 100 – 300 images per second (each with 5 MP) |
Elétrica | AC input: 100 – 132 VAC (120 VAC model) 200 – 250 VAC (240 VAC model) 47-63 Hz, single phase |
Consumo de energia | Approx. 75 VA maximum |
Faixa de Temperatura | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
Umidade | 20% to 90% RH, non-condensing maximum |
Storage temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) (dry only) |
Pollution | Degree 2 |
Normas | ISO 13322-2 Dynamic Image Analysis |
Case material | Stainless steel with epoxy overcoat finish |
Sample transport material | Stainless steel |
Dimensões (L x A x P) | 67 x 48 x 16 in (1693 x 1229 x 400 mm) |
Peso | 198 lbs (90 kg) |
Sujeito a alterações técnicas e erros